今年、七五三を迎える子どもの七五三撮影と着物レンタルを検討してます。前撮りをするとレンタル料金が安くなるって聞いたけど、スタジオマリオとスタジオアリスだとどっちがお得かな~?
お得になる方を利用したいですよね?!
スタジオマリオとスタジオアリスのレンタル料金の比較表を作ったので参考にしてね!
七五三の撮影料金と同時に参拝用の着物レンタル料金も気になりますよね?
撮影料金とレンタル料金を合わせると高額になってしまうのでできるだけお得に済ませたいもの。
こんなお悩みをお持ちの方に向けて、スタジオマリオとスタジオアリスの七五三着物レンタル料金を比較してご紹介します!
この記事の内容
この記事を読むと以下のことがわかります。
- スタジオマリオとスタジオアリスで着物レンタルがお得なのは?!
- 着物レンタル基準
- 撮影月ごとのレンタル料金比較
- 撮影料+着物レンタル料金比較
目次
スタジオマリオとスタジオアリスで着物レンタルがお得なのは?!
2023年はスタジオマリオ・スタジオアリスのどちらも変わらない、が結論です。
ただし、それぞれ期間限定で行うキャンペーン・クーポンがさらに安くするポイント!
今、使えるものを紹介するとスタジオマリオの着物レンタル料金を2,000円割引できるクーポンがあります。これを利用するとスタジオマリオの着物レンタル料金の方がお得になります。
期間限定キャンペーンやクーポンを見逃さないようにしましょう!
今なら2023年8月19日(土)~9月30日(土)までの期間限定で七五三祝いの撮影基本料が通常価格3,300円のところ、半額1,650円になるキャンペーン実施中です!この機会をお見逃しなく!! スタジオマリオホームページをチェック
次に詳細を説明していきます!
着物レンタル基準
スタジオマリオとスタジオアリスでお参り用着物をレンタルするためにはそれぞれ基準があり、基準をクリアした方のみお得にお参り用着物をレンタルすることができます。
2023年はどちらも同じ10,000円以上購入という条件です。
お得な着物レンタル基準
- スタジオマリオ:2022年は七五三撮影をされた方⇒2023年は前撮り撮影時のお支払い金額10,000円以上へと変更
- スタジオアリス:七五三撮影・Happy Birthday七五三撮影をされ、10,000円以上ご購入の方
スタジオマリオ・スタジオアリス両方とも10,000円以上購入しないといけないのか・・・
撮影月ごとのレンタル料金比較
着物レンタル基準をクリアした方は、下記のお得な料金でお参り用着物をレンタルすることができます。
着物レンタルはレンタル業者から借りると2~3万円ほどするため、スタジオマリオやスタジオアリスでレンタルすると小物や着付け等も込みでとてもお得にレンタルすることができます♪
スタジオマリオリピーターの方については4・5月に撮影をすると着物レンタル料金最安2,750円のところ、さらに25,000円以上のお会計かつ撮影当日にレンタル着物の成約まですると着物レンタル料金が2,000円引きのクーポンが届いていると思います!(撮影料金は5,000円引き)
2,750円から2,000円を引くと・・・750円で着物をレンタルできる!!
もし、ご自宅にクーポンが届いていなくてもメルカリ等のフリマサイトに出品されています。ぜひチェックしてみてください!!
着物レンタル希望であれば撮影は早ければ早いほどお得ですよ!
\ 早めの前撮りが一番お得♪ /
※期間は過ぎていますが参考までにご紹介するとスタジオアリスのリピーターの方には、2023/4/21(金)~4/30(日)までの第一回・七五三レンタル予約&相談会に参加してレンタル予約した方のみに適用されるレンタル料金1,100円割引のはがきが届いています。
※スタジオアリス:撮影+おでかけ七五三1Dayプランをご利用の方は18,700円、七五三撮影当日レンタル料金は22,000円です。
※スタジオマリオ:前撮り撮影時のお支払い金額が10,000円未満の場合の着物レンタル料金は27,500円です。
●2023年4・5月に撮影した場合
2023年4・5月に撮影した場合、スタジオマリオの方が安い結果♪
2023年4.5月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
8月 | 2,750 | 3,300 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 6,600 |
9月 | 2,750 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
10月 | 2,750 | 3,300 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
11月 | 2,750 | 3,300 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 |
12月 | 2,750 | 3,300 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年6月に撮影した場合
2023年6月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
8月 | 3,850 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
9月 | 4,070 | 4,400 | 6,160 | 6,600 | 7,260 | 7,700 |
10月 | 4,510 | 4,400 | 10,120 | 8,800 | 11,220 | 9,900 |
11月 | 5,830 | 4,400 | 12,760 | 11,000 | 13,860 | 13,200 |
12月 | 4,510 | 4,400 | 10,120 | 7,700 | 11,220 | 8,800 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年7月に撮影した場合
2023年7月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
8月 | 4,400 | 3,300 | 6,050 | 5,500 | 7,150 | 6,600 |
9月 | 4,620 | 5,500 | 6,820 | 7,700 | 7,920 | 8,800 |
10月 | 5,170 | 5,500 | 11,110 | 9,900 | 12,210 | 11,000 |
11月 | 6,600 | 5,500 | 13,970 | 13,200 | 15,070 | 14,300 |
12月 | 5,170 | 5,500 | 11,110 | 9,900 | 12,210 | 11,000 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年8月に撮影した場合
1,000円以上差をつけて安い部分に「〇」をしています。
2023年8月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
8月 | 4,400 | 3,300 | 6,050 | 5,500 | 7,150 | 6,600 |
9月 | 4,620 | 5,500 | 6,820 | 8,800 | 7,920 | 9,900 |
10月 | 5,170 | 6,600 | 11,110 | 11,000 | 12,210 | 12,100 |
11月 | 6,600 | 6,600 | 13,970 | 14,300 | 15,070 | 15,400 |
12月 | 5,170 | 5,500 | 11,110 | 11,000 | 12,210 | 12,100 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年9月に撮影した場合
1,000円以上差をつけて安い部分に「〇」をしています。
2023年9月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
9月 | 6,380 | 6,600 | 8,580 | 9,900 | 9,680 | 11,000 |
10月 | 7,040 | 7,700 | 13,860 | 12,100 | 14,960 | 13,200 |
11月 | 9,130 | 9,900 | 17,380 | 16,500 | 18,480 | 17,600 |
12月 | 7,040 | 7,700 | 13,860 | 12,100 | 14,960 | 13,200 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 5,500 | ― | 6,600 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年10月に撮影した場合
1,000円以上差をつけて安い部分に「〇」をしています。
2023年10月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
10月 | 12,100 | 8,800 | 19,800 | 16,500 | 20,900 | 17,600 |
11月 | 13,200 | 12,100 | 20,900 | 18,700 | 22,000 | 19,800 |
12月 | 12,100 | 8,800 | 19,800 | 16,500 | 20,900 | 17,600 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 6,600 | ― | 7,700 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年11月に撮影した場合
1,000円以上差をつけて安い部分に「〇」をしています。
2023年11月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
11月 | 13,200 | 13,200 | 20,900 | 19,800 | 22,000 | 20,900 |
12月 | 12,100 | 11,000 | 19,800 | 18,700 | 20,900 | 19,800 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 6,600 | ― | 7,700 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年12月に撮影した場合
1,000円以上差をつけて安い部分に「〇」をしています。
2023年12月撮影 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
12月 | 9,570 | 8,800 | 16,720 | 16,500 | 17,820 | 17,600 |
1月 | 3,300 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
2・3月 | ― | 3,300 | ― | 6,600 | ― | 7,700 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年4・5月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年4.5月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
8月 | 6,600 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | 9,900 |
9月 | 6,600 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
10月 | 6,600 | 6,600 | 11,550 | 11,000 | 12,650 | 12,100 |
11月 | 6,600 | 6,600 | 14,850 | 14,300 | 15,950 | 15,400 |
12月 | 6,600 | 6,600 | 11,550 | 11,000 | 12,650 | 12,100 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年6月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年6月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
8月 | 7,700 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
9月 | 7,920 | 7,700 | 10,010 | 9,900 | 11,110 | 11,000 |
10月 | 8,360 | 7,700 | 13,970 | 12,100 | 15,070 | 13,200 |
11月 | 9,680 | 7,700 | 16,610 | 14,300 | 17,710 | 16,500 |
12月 | 8,360 | 7,700 | 13,970 | 11,000 | 15,070 | 12,100 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年7月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年7月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
4~7月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
8月 | 8,250 | 6,600 | 9,900 | 8,800 | 11,000 | 9,900 |
9月 | 8,470 | 8,800 | 10,670 | 11,000 | 11,770 | 12,100 |
10月 | 9,020 | 8,800 | 14,960 | 13,200 | 16,060 | 14,300 |
11月 | 10,450 | 8,800 | 17,820 | 16,500 | 18,920 | 17,600 |
12月 | 9,020 | 8,800 | 14,960 | 13,200 | 16,060 | 14,300 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年8月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年8月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
8月 | 8,250 | 6,600 | 9,900 | 8,800 | 11,000 | 9,900 |
9月 | 8,470 | 8,800 | 10,670 | 12,100 | 11,770 | 13,200 |
10月 | 9,020 | 9,900 | 14,960 | 14,300 | 16,060 | 15,400 |
11月 | 10,450 | 9,900 | 17,820 | 17,600 | 18,920 | 18,700 |
12月 | 9,020 | 8,800 | 14,960 | 14,300 | 16,060 | 15,400 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年9月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年9月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
9月 | 10,230 | 9,900 | 12,430 | 13,200 | 13,530 | 14,300 |
10月 | 10,890 | 11,000 | 17,710 | 15,400 | 18,810 | 16,500 |
11月 | 12,980 | 13,200 | 21,230 | 19,800 | 22,330 | 20,900 |
12月 | 10,890 | 11,000 | 17,710 | 15,400 | 18,810 | 16,500 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 8,800 | 10,450 | 9,900 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 8,800 | ― | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年10月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年10月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
10月 | 15,950 | 12,100 | 23,650 | 19,800 | 24,750 | 20,900 |
11月 | 17,050 | 15,400 | 24,750 | 22,000 | 25,850 | 23,100 |
12月 | 15,950 | 12,100 | 23,650 | 19,800 | 24,750 | 20,900 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 9,900 | 10,450 | 11,000 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 9,900 | ― | 11,000 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年11月に撮影した場合+ブランド料金
ブランド着物の追加料金は、スタジオマリオ3,850円・スタジオアリス3,300円。
2023年11月撮影 +ブランド料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 | 平日 | 土曜 | 土曜 | 日曜・祝日 | 日曜・祝日 |
11月 | 17,050 | 16,500 | 24,750 | 23,100 | 25,850 | 24,200 |
12月 | 15,950 | 14,300 | 23,650 | 22,000 | 24,750 | 23,100 |
1月 | 7,150 | 6,600 | 9,350 | 9,900 | 10,450 | 11,000 |
2・3月 | ― | 6,600 | ― | 9,900 | ― | 11,000 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年4・5月に撮影した場合+指定日料金
七五三のお参りは11月15日が正式とされています。
江戸時代の第5代将軍である徳川綱吉が、この日に長男である徳松の「袴着の儀(5歳で男の子が初めて袴を身につける儀式)」を行ったことがはじまりと言われています。
そのため、11/15前後の土日祝日にお参りに行く方が多く、着物レンタル料金も追加料金が設定されているケースが多いです。
また、指定日付近は早めに予約をしないと希望する着物が予約できないことも予想されます。
2023年4.5月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 3,850 | 4,400 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 11,000 |
11月 | 3,850 | 4,400 | 13,200 | 13,200 | 14,300 | 14,300 |
1月 | ― | 4,400 | ― | ― | ― | 8,800 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年6月に撮影した場合+指定日料金
2023年6月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 5,610 | 5,500 | 12,320 | 11,000 | 13,420 | 12,100 |
11月 | 6,930 | 5,500 | 14,960 | 13,200 | 16,060 | 15,400 |
1月 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年7月に撮影した場合+指定日料金
2023年7月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 6,270 | 6,600 | 13,310 | 12,100 | 14,410 | 13,200 |
11月 | 7,700 | 6,600 | 16,170 | 15,400 | 17,270 | 16,500 |
1月 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年8月に撮影した場合+指定日料金
2023年8月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 6,270 | 7,700 | 13,310 | 13,200 | 14,410 | 14,300 |
11月 | 7,700 | 7,700 | 16,170 | 16,500 | 17,270 | 17,600 |
1月 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年9月に撮影した場合+指定日料金
2023年9月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 8,140 | 8,800 | 16,060 | 14,300 | 17,160 | 15,400 |
11月 | 10,230 | 11,000 | 19,580 | 18700 | 20,680 | 19,800 |
1月 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,800 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
●2023年10月に撮影した場合+指定日料金
2023年10月撮影 +指定日料金 |  |  |  |  | 
| 
|
レンタル曜日/ お参り月 | 平日 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 11/20(月) +1,100円 | 平日 10/23(月) 11/10(金) 11/14(火) 11/15(水) 1/2(火) 1/3(水) +1,100円 | 土曜 10/14(土) 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 土曜 10/21(土) 11/4(土) 11/11(土) 11/18(土) +2,200円 | 日祝 10/15(日) 10/22(日) 10/29(日) 11/3(木・祝) 11/5(日) 11/12(日) +2,200円 | 日曜・祝日 10/29(日) 11/5(日) 11/12(日) 11/23(木・祝) 11/26(日) 1/1(月・祝) +2,200円 |
10月 | 13,200 | 9,900 | 22,000 | 18,700 | 23,100 | 19,800 |
11月 | 14,300 | 13,200 | 23,100 | 20,900 | 24,200 | 22,000 |
1月 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 9,900 |
北海道は料金が異なります。詳細は各ホームページ(スタジオマリオ・スタジオアリス)をご確認ください。
なお、着物レンタルのキャンセル料金はスタジオマリオは3,300円、スタジオアリスは手付金の2,200円となります。
撮影料+着物レンタル料金比較
着物レンタル基準から最低撮影料金を比較してみます。
2022年はスタジオマリオの基準が低く最低料金は安かったのですが、2023年は同条件となりました。
2022年・着物レンタルが可能となる最低料金
- スタジオマリオ:七五三撮影された方⇒最低料金:撮影料3,300円+商品代1,980円(フォトプチ)=5,280円
- スタジオアリス:七五三撮影・Happy Birthday七五三撮影をされ、10,000円以上購入の方⇒最低料金:10,000円
2023年・着物レンタルが可能となる最低料金
- スタジオマリオ:前撮り撮影時のお支払い金額が10,000円以上の方⇒最低料金:10,000円
- スタジオアリス:七五三撮影・Happy Birthday七五三撮影をされ、10,000円以上購入の方⇒最低料金:10,000円
着物レンタルをしたい場合の条件が一緒であれば、着物のレンタル料金が安い方がお得ってことですね!
そうです!
でも着物レンタル料金はスタジオマリオもスタジオアリスもあまり差はありませんでした。
この最低料金に着物レンタル料金を足してみます。
着物レンタルが可能となる最低料金(例:5月撮影/11月レンタル)
- スタジオマリオ:撮影最低料金10,000円+5月撮影/11月着物レンタル最低料金2,750円=12,750円
- スタジオアリス:撮影最低料金10,000円+5月撮影/11月着物レンタル最低料金3,300円=13,300円
着物レンタルが可能となる最低料金(例:7月撮影/11月レンタル)
- スタジオマリオ:撮影最低料金10,000円+7月撮影/11月着物レンタル最低料金6,600円=16,600円
- スタジオアリス:撮影最低料金10,000円+7月撮影/11月着物レンタル最低料金5,500円=15,500円
予約はちょっと待って!
もし、スタジオマリオのレンタル着物を割引できるクーポンをお持ちの方はスタジオマリオが絶対お得です!!
5/31までの撮影で着物2,000円引き、7/31までの撮影は1,000円引きになります♪
ご自宅になくてもフリマサイトをチェックしてみて!
\早めの前撮りが一番お得♪ /
スタジオマリオの七五三撮影については『【スタジオマリオで七五三撮影を安く抑えたい方必見】裏技ベスト3』をご参照ください。
スタジオアリスの七五三撮影については、『2023年七五三のスタジオアリス攻略法!!お得に撮影する方法とは?!』を参考にご覧ください。
まとめ【2023年】スタジオマリオ?スタジオアリス?着物レンタルどっち比較!
スタジオマリオとスタジオアリスの着物レンタル料金について比較してきました。
2023年はスタジオマリオとスタジオアリスのレンタル料金に差はありませんでした!
ただし、スタジオマリオは撮影と着物レンタル料金の割引クーポンが発行されています!このクーポンを利用すると絶対にスタジオマリオの方がお得です。
また、レンタル料金をおさえるポイントとして、前撮りが早ければ早いほど安くなります。
また、それぞれ期間限定で行うキャンペーン等を利用するとさらに安くなります。期間限定キャンペーンを見逃さないように撮影予約しましょう。